LEVERANDØRER UNDER KONKURS
Firma | Konkurs dato | Antal faktura over forfald | Totalbeløb forfalden |
---|---|---|---|
Selskabet af 26. april 2017 1 A/S | 11.07.2017 | 41 | 1.122.753.881,57 |
Translations Bureau Danmark ApS | 07.08.2017 | 40 | 1.669.043,17 |
Promedico ApS | 10.10.2017 | 5 | 72.884,45 |
Tolkebureauet Dania ApS | 23.06.2017 | 96 | 58.220,25 |
HMK Bilcon A/S | 20.01.2017 | 4 | 48.099,97 |
PUK Kurser & Uddannelser ApS | 29.06.2017 | 4 | 18.000,00 |
Sanden Bjerggaard Hotel og Kursuscenter A/S | 24.07.2018 | 3 | 13.752,00 |
Sadolin-Boligtex Vendsyssel A/S | 06.12.2017 | 5 | 5.571,76 |
Tonys Pizza IVS | 16.03.2018 | 4 | 4.836,00 |
IBPO A/S | 02.02.2018 | 6 | 3.639,85 |
LEVERANDØRER MED LAV COMPLIANCE
Firma | Købt på aftale | Total køb | Compliancegrad |
---|---|---|---|
Atea A/S | 804.570,01 | 16.810.244,02 | 4,79 |
Hounisen Laboratorieudstyr A/S | 59.265,57 | 654.038,26 | 9,06 |
Abena A/S | 222.021,98 | 2.363.629,65 | 9,39 |
Oluf Brønnum & Co. A/S | 58.533,06 | 294.941,88 | 19,85 |
H. Dræberg Specialfabrik A/S | 4.668,00 | 21.864,65 | 21,35 |
LEVERANDØRER DER OVERFAKTURERER
Firma | Aftalenavn | Totalbeløb |
---|---|---|
Atea A/S | Printeraftalen | 41.513 |
Hørkram Foodservice A/S | Fødevareaftalen | 36.460 |
Abena A/S | Røngørings- og forbrugsartikler | 18.832 |
Lyreco Danmark A/S | Kontorartikler | 6.741 |
Hounisen Laboratorieudstyr A/S | Lab-aftalen | 702 |
H. Dræberg Specialfabrik A/S | Specialvarer | 233 |
NYTILKOMNE LEVERANDØRER
Leverandør | Branche | Totalbeløb |
---|---|---|
B. Bonderup ApS | Branchenavn (branchekode) | 1.032.536,45 |
HassEris Bageri V/ Niels Erik Christensen | Branchenavn (branchekode) | 11.918,80 |
Superbrugsen Mariager | Branchenavn (branchekode) | 9.856,22 |